• 14 NOV 2024

EN VIVO

Medallero de Chile en los Panamericanos Santiago 2023 hoy 30 de octubre: cuántas medallas de oro, plata y bronce ha ganado

En el global, el Team Chile queda en la séptima posición. Revisa, además, la programación para esta jornada.

Medallero, medalla, 1024x576 jpg ok, Panamericanos 2023

Medalla de plata para Tomás Barrios en el tenis, también para Jorge Pérez en el judo, refrescaron el medallero del Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. 

Para este lunes, la primera presea llegó desde el surf, donde Rafael Cortez obtuvo plata en la categoría longboard masculino. Luego, la dupla de Nicolás Burgos y Paulina Vega se subieron al podio en el tenis de mesa mixto, donde ganaron bronce. 

Así marcha el medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Estados Unidos sigue sólido en el primer puesto del medallero, seguido por Brasil, México y Canadá, quienes luchan por consolidarse en el segundo lugar.

Chile, por otra parte, figura de momento en la octava posición con 33 medallas: 5 de oro, 16 de plata y 12 de bronce.

La agenda del Team Chile en los Panamericanos 2023 hoy 30 de octubre

08:56 horas | Surf, longboard, por medalla de bronce | Rafael Cortez vs Carlos Bahia (BRA) | Pichilemu

09:00 horas | Esgrima, florete individual | Jorge Valderrama, Pablo Núñez, Joaquín Bustos (finales desde 17:00 horas) | Estadio Nacional

10:00 horas | Tenis de mesa, semifinales dobles mixtos | Paulina Vega y Nicolás Burgos vs Daniela Fonseca y Jorge Campos (CUB) | Centro de Entrenamiento Olímpico

1o:00 horas | Judo | Daniel Arancibia (-90 kg), Thomas Briceño (-100 kg), Francisco Solís (+100 kg), Karina Venegas (-78kg), Katherine Quevedo (+78kg) | Estadio Nacional

10:40 horas | Esgrima, florete individual | Katina Proestakis, Aranza Inostroza (finales desde 17:30 horas) | Estadio Nacional

10:50 horas | Tenis de mesa, individuales | Zhiying Zeng vs Eva Brito Peña (DOM) | Centro de Entrenamiento Olímpico

12:30 horas | Polo acuático femenino | Chile vs Estados Unidos | Estadio Nacional

12:30 horas | Tenis de mesa, individuales | Paulina Vega vs Gabriela Suárez (ESA) | Centro de Entrenamiento Olímpico

16:30 horas | Atletismo, lanzamiento del disco | Karen Gallardo, Catalina Bravo | Estadio Nacional

17:00 horas | Tenis de mesa, individuales | Nicolás Burgos vs Rogelio Castro (MEX) | Centro de Entrenamiento Olímpico

17:50 horas | Atletismo, 400 metros planos, semifinales | Martina Weil | Estadio Nacional

18:35 horas | Atletismo, 100 metros planos, semifinales | Enrique Polanco | Estadio Nacional

18:40 horas | Tenis de mesa, individuales | Gustavo Gómez vs Diego Orantes (ESA) | Centro de Entrenamiento Olímpico

19:00 horas | Atletismo, salto largo | Rocío Muñoz | Estadio Nacional

19:05 horas | Atletismo, 100 metros planos | Ignacia Montt | Estadio Nacional

19:30 horas | Atletismo, lanzamiento del disco | Claudio Romero, Lucas Nervi | Estadio Nacional

12:30 horas | Polo acuático masculino | Chile vs Canadá | Estadio Nacional

19:30 horas | Hockey césped femenino | Chile vs Cuba | Estadio Nacional

19:40 horas | Atletismo, 10 mil metros | Giselle Álvarez | Estadio Nacional

20:00 horas | Balonmano masculino | Chile vs República Dominicana | Polideportivo Viña del Mar

20:30 horas | Voleibol masculino | Chile vs República Dominicana | Arena Parque O’Higgins

21:00 horas | Atletismo, relevo 4×400 mixto | Poulette Cardoch, Stephanie Saavedra, Sergio Germain y Martín Zavala | Estadio Nacional

Contenido patrocinado

X
Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies