Los números de la «era Berizzo» previo al debut de la selección chilena en las clasificatorias al Mundial 2026
En ADN Deportes te contamos de las principales estadísticas que han marcado el desarrollo de La Roja desde el arribo a la banca del DT argentino, en junio del año pasado.
En la previa al debut este viernes de la selección chilena en las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026, en ADN Deportes te entregamos un desglose de lo que ha significado la «era Berizzo», quien debutó en el cargo en junio del año pasado.
Hasta antes del comienzo de la ruta a la próxima Copa del Mundo, el DT argentino ha dispuesto en cancha a 50 jugadores. El que más minutos ha sumado es Gary Medel, con 811, seguido de Arturo Vidal con 621 y Marcelino Núñez con 597. En cuanto a porteros, el que más ha jugado es Brayan Cortés, con 270 minutos.
Respecto a la faena ofensiva de la «era Berizzo», La Roja ha festejado 13 goles durante su administración: 8 en el primer tiempo y 5 en el segundo lapso; han sido 8 de jugada, 3 de cabeza, uno de penal y un autogol. Todo en un marco de 142 remates, de los cuales 56 han ido al arco.
¿El máximo anotador? Ben Brereton, con 3 goles. Le siguen Alexis Sánchez, Marcelino Núñez y Bruno Barticciotto, con 2 festejos. Completan la lista Arturo Vidal, Paulo Díaz, Rodrigo Echeverría y un autogol de Antony Silva.
En cuanto a otras estadísticas de la «era Berizzo», el desglose defensivo indica goles recibidos por La Roja: 4 en el primer tiempo y 7 en el segundo; han sido 8 de jugada, uno de cabeza, uno de penal y uno de tiro libre (2 a Fernando De Paul, 2 a Zacarías López, 2 a Brayan Cortés, 2 a Gabriel Arias y 3 a Claudio Bravo). La zaga nacional ha permitido 116 disparos, aunque sólo 41 han ido a la portería nuestra.
El desglose de los 50 jugadores que han defendido a Chile en la «era Berizzo»
Jugadores | Minutaje | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
Gary Medel | 811 | 0 | 3 | 0 |
Arturo Vidal | 621 | 1 | 3 | 0 |
Marcelino Núñez | 597 | 2 | 2 | 0 |
Alexis Sánchez | 540 | 2 | 0 | 0 |
Gabriel Suazo | 537 | 0 | 1 | 0 |
Ben Brereton | 515 | 3 | 0 | 0 |
Paulo Díaz | 513 | 1 | 2 | 1 |
Víctor Méndez | 463 | 0 | 0 | 0 |
Nayel Mehssatou | 454 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Sierralta | 357 | 0 | 1 | 0 |
Juan Delgado | 333 | 0 | 2 | 0 |
Guillermo Maripán | 315 | 0 | 0 | 0 |
Diego Valdés | 296 | 0 | 0 | 0 |
Diego Valencia | 287 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Cortés | 270 | -2 | 0 | 0 |
Eugenio Mena | 242 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Galdames | 193 | 0 | 1 | 0 |
Guillermo Soto | 193 | 0 | 1 | 0 |
Érick Pulgar | 192 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Alarcón | 189 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Kuscevic | 180 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Bravo | 180 | -3 | 0 | 0 |
Gabriel Arias | 180 | -2 | 0 | 0 |
Williams Alarcón | 147 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Aravena | 137 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Pavez | 135 | 0 | 0 | 0 |
Alex Ibacache | 133 | 0 | 0 | 1 |
Diego Rubio | 129 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Montecinos | 107 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Fernández | 105 | 0 | 1 | 0 |
Víctor Dávila | 99 | 0 | 1 | 0 |
Matías Catalán | 94 | 0 | 0 | 0 |
Fernando De Paul | 90 | -2 | 0 | 0 |
Zacarías López | 90 | -2 | 0 | 0 |
Sebastián Pérez | 90 | 0 | 0 | 0 |
Valber Huerta | 90 | 0 | 0 | 0 |
Cristóbal Campos | 90 | 0 | 0 | 0 |
Matías Zaldivia | 90 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Echeverría | 90 | 1 | 0 | 0 |
Marcos Bolados | 90 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Barticciotto | 90 | 2 | 0 | 0 |
Jeyson Rojas | 89 | 0 | 1 | 0 |
Jean Meneses | 75 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Opazo | 73 | 0 | 1 | 0 |
Javier Altamirano | 72 | 0 | 0 | 0 |
Ángelo Henríquez | 69 | 0 | 0 | 0 |
Charles Aránguiz | 45 | 0 | 0 | 0 |
Darío Osorio | 30 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Assadi | 25 | 0 | 0 | 0 |
Michael Fuentes | 14 | 0 | 0 | 0 |
Podcasts recomendados
Ver todos- SuscríbeteMaría José Márquez: Conociendo su mundo desde las raíces
08/11/24 - 20:00
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteSe complica el escenario para el subsecretario Monsalve
El jueves - 06:41
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteConsultoría en vivo
11/11/24 - 38:25
- SuscríbeteCap 20 - Temporada 3: Antonio Tabucchi
29/10/24 - 20:29