Resultados PAES: las carreras mejor pagadas que imparten universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales en Chile
No todas las instituciones de educación superior exigen haber rendido la evaluación para el proceso de admisión 2025.

Resultados PAES: las carreras mejor pagadas que imparten universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales en Chile / Agencia Uno
Esta semana se publicaron los puntajes de la Prueba de Acceso a la Educación Superior 2024, una evaluación que también es conocida comúnmente como PAES Regular.
De hecho, desde las 09:00 horas de este lunes 6 de enero se dio inicio a la Etapa de Postulaciones a las 45 universidades que están adscritas al sistema en Chile.
Revisa también:
Ahora bien, en paralelo a este último tipo de instituciones de la Educación Superior, también hay otras alternativas donde aparecen los centros de formación técnica (CFT) y los institutos profesionales (IP).
Considerando todo el contexto anterior, existen algunas opciones de carreras para el 2025 que ofrecen atractivos ingresos en promedio.
Revisa a continuación los ranking completos, con información del portal MiFuturo.cl, considerando los datos al 4° año de titulación.
Las carreras mejor pagadas impartidas por universidades en Chile
Carrera | Ingreso promedio 4° año |
---|---|
Medicina | $ 3.464.273 |
Ingeniería Civil en Minas | $ 3.309.582 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | $ 2.970.436 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $ 2.656.240 |
Geología | $ 2.652.274 |
Ingeniería Civil Industrial | $ 2.615.748 |
Ingeniería Civil Mecánica | $ 2.490.360 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | $ 2.410.340 |
Ingeniería Civil Química | $ 2.322.085 |
Ingeniería Civil Electrónica | $ 2.250.486 |
Ingeniería Industrial | $ 2.221.044 |
Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | $ 2.185.633 |
Química y Farmacia | $ 2.178.495 |
Ingeniería en Minas | $ 2.175.102 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | $ 2.144.902 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $ 2.094.761 |
Ingeniería Comercial | $ 2.016.439 |
Ingeniería en Control de Gestión | $ 1.964.654 |
Ingeniería en Computación e Informática | $ 1.946.754 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $ 1.939.392 |
Ingeniería en Electricidad | $ 1.919.372 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 1.900.365 |
Odontología | $ 1.895.352 |
Ingeniería Mecánica | $ 1.878.439 |
Derecho | $ 1.874.250 |
Ingeniería en Logística | $ 1.863.612 |
Ingeniería en Metalurgia | $ 1.836.838 |
Ingeniería en Gestión Pública | $ 1.829.452 |
Ingeniería Civil Ambiental | $ 1.776.686 |
Enfermería | $ 1.754.277 |
Las carreras mejor pagadas impartidas por CFT en Chile
Carrera | Ingreso promedio 4° año |
---|---|
Técnico en Metalurgia | $ 1.809.860 |
Técnico en Minería | $ 1.645.682 |
Técnico en Mecánica Industrial | $ 1.398.172 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $ 1.386.640 |
Técnico en Computación e Informática | $ 1.377.402 |
Técnico en Acuicultura y Pesca | $ 1.284.583 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | $ 1.271.218 |
Técnico en Administración Pública o Municipal | $ 1.226.193 |
Técnico en Logística | $ 1.212.372 |
Técnico en Administración de Ventas | $ 1.210.239 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | $ 1.203.712 |
Técnico en Topografía | $ 1.188.687 |
Técnico en Mecánica Automotriz | $ 1.146.121 |
Técnico en Contabilidad General | $ 1.109.044 |
Técnico en Geominería | $ 1.100.448 |
Técnico en Telecomunicaciones | $ 1.080.619 |
Técnico en Administración de Empresas | $ 1.073.162 |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | $ 1.070.608 |
Técnico en Comercio Exterior | $ 1.057.742 |
Técnico en Procesos Industriales | $ 1.053.922 |
Las carreras mejor pagadas impartidas por IP en Chile
Carrera | Ingreso promedio 4° año |
---|---|
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 2.127.681 |
Administración Pública | $ 2.038.510 |
Ingeniería Industrial | $ 2.003.291 |
Ingeniería en Seguridad Privada | $ 1.929.447 |
Ingeniería en Computación e Informática | $ 1.792.244 |
Ingeniería en Minas | $ 1.663.267 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | $ 1.638.044 |
Ingeniería Mecánica | $ 1.636.332 |
Ingeniería en Metalurgia | $ 1.608.467 |
Ingeniería en Electricidad | $ 1.600.901 |
Ingeniería en Telecomunicaciones | $ 1.567.362 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $ 1.547.587 |
Ingeniería en Gestión Pública | $ 1.531.764 |
Ingeniería en Logística | $ 1.494.551 |
Ingeniería en Finanzas | $ 1.485.764 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $ 1.439.175 |
Técnico en Computación e Informática | $ 1.406.732 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | $ 1.390.677 |
Contador Auditor | $ 1.384.637 |
Ingeniería en Comercio Exterior | $ 1.383.618 |