Esto es lo que gana un ingeniero en Chile en 2024 (según su cargo y experiencia)
El análisis contempla distintas áreas y puestos en los que se desempeñan los profesionales. Revisa acá todos los detalles.
El próximo lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de diciembre, un total de 294.020 personas se inscribieron para realizar la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular.
En ese sentido, aquellos que rendirán los exámenes es altamente probable que estén pensando en qué carrera estudiar. Esto, para así matricularse en una institución de educación superior de cara al proceso de Admisión 2025.
Revisa también
Bajo ese contexto, una de las tantas carreras que se pueden estudiar dentro del país, son aquellas relacionadas con la ingeniería.
Ante ello, es que una guía salarial recientemente publicada dio a conocer las remuneraciones que gana un ingeniero en sus distintas áreas en Chile.
Esto es lo que gana un ingeniero en Chile en 2024 (según su cargo y experiencia)
Se trata de la Guía Salarial 2025 de la consultora Robert Half, publicada en LUN, en donde se retratan las rentas que reciben los puestos de ingenieros en diversas áreas.
Allí se recabó los sueldos actuales que reciben aquellos trabajadores que se desempeñan en las áreas de finanzas, tecnología, ventas y marketing, recursos humanos, servicios financieros e ingeniería.
Para confeccionar el listado, desde la consultora tomaron datos provenientes de 15.000 entrevistas de trabajo que se realizaron en el último año.
El director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, en conversación con el medio antes citado, señaló que “la hacemos en esta época porque muchas empresas están cerrando sus presupuestos del próximo año y pueden ocupar esto. Para los candidatos, les sirve para saber si podrían ganar más, si sus sueldos están por arriba del mercado. Tiene información para todos”.
En concreto, la información recopilada muestra el salario bruto promedio, sin bonos ni otros beneficios, en las áreas que se desempeñan los ingenieros de acuerdo con su nivel de experiencia. A continuación el detalle:
Cargo | Experiencia Baja | Experiencia intermedia | Experiencia alta |
---|---|---|---|
Área contratos | |||
Administrador de contrato | $4.000.000 | $5.535.000 | $7.195.500 |
Área operaciones | |||
Gerente de mantenimiento | $3.853.952 | $4.600.000 | $5.631.852 |
Subgerente de mantenimiento | $3.091.540 | $3.690.000 | $4.517.725 |
Ingeniero de confiabilidad | $2.343.696 | $2.800.000 | $3.422.179 |
Gerente de operaciones | $8.284.650 | $9.900.000 | $12.123.045 |
Gerente de planta | $6.953.149 | $8.300.000 | $10.159.059 |
Gerente de calidad | $6.532.500 | $7.800.000 | $9.555.000 |
Jefe de producción | $3.089.482 | $3.690.000 | $4.515.488 |
Jefe de calidad | $2.754.203 | $3.300.000 | $4.036.153 |
Ingeniero de procesos | $1.734.417 | $2.400.000 | $3.120.000 |
Área de proyectos | |||
Gerente de ingeniería | $6.523.790 | $7.800.000 | $9.544.860 |
Gerente de proyectos | $3.086.305 | $3.690.000 | $4.517.536 |
Ingeniero de proyectos | $2.005.161 | $2.400.000 | $2.934.193 |
Área supply chain (cadena de suministros) | |||
Gerente de supply chain | $6.527.255 | $7.800.000 | $9.551.503 |
Gerente de compras | $5.091.998 | $6.800.000 | $8.840.000 |
Demand planner | $2.681.280 | $3.200.000 | $3.917.226 |
Jefe de logística | $2.754.230 | $3.300.000 | $4.036.153 |
Comprador | $2.460.000 | $3.075.000 | $3.997.500 |
Área minería | |||
Gerente de proyectos | $9.212.500 | $11.000.000 | $13.475.000 |
Gerente de planta | $10.470.430 | $12.500.000 | $15.309.139 |
Gerente de operaciones mina | $11.726.882 | $14.000.000 | $17.146.237 |
Gerente de mantenimiento | $9.214.285 | $11.000.000 | $13.471.428 |
Gerente de ingeniería | $8.787.692 | $10.500.000 | $12.858.461 |
Gerente de contratos | $8.197.777 | $9.800.000 | $11.993.333 |
Gerente HSEC | $9.214.754 | $11.000.000 | $13.471.429 |
Superintendente mina/planta | $7.532.307 | $9.000.000 | $11.021.538 |
Superintendente de proyectos | $6.528.000 | $7.800.000 | $9.552.000 |
Superintendente de mantenimiento | $7.113.846 | $8.800.000 | $10.409.230 |
Líder de mantención mecánica | $4.856.485 | $5.800.000 | $7.099.200 |
Líder de mantención eléctrica | $4.856.485 | $5.800.000 | $7.099.200 |
Líder de instrumentación y control | $4.856.485 | $5.800.000 | $7.099.200 |
Ingeniero de planificación | $3.602.970 | $4.300.000 | $5.263.773 |
Ingeniero de confiabilidad | $3.602.970 | $4.300.000 | $5.263.773 |
La fuente de los datos antes expuestos corresponde a lo publicado por LUN, en base a la Guía Salarial 2025 Robert Half.