Declive de hasta un 95% en las matrículas: las 20 carreras universitarias que han perdido más popularidad en Chile
Los datos de la última década pueden ser relevantes para aquellos que busquen sumarse al proceso de Admisión 2025 en opciones que no estén saturadas.
Pese a que las universidades en Chile cuentan con múltiples alternativas para ofrecer a sus futuros estudiantes, no todas la carreras gozan de la misma popularidad.
De hecho existe un grupo de ellas que con el pasar del tiempo han visto disminuido el número matriculados, con diferencias que se pueden contar por miles de alumnos.
Revisa también:
Esto último se puede corroborar con datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de la Subsecretaría de Educación Superior, a los que tuvo acceso ADN.cl.
Y los mismos puede ser de especial relevancia entre aquellos que se están preparando para rendir la PAES Regular a principios del mes de diciembre con miras al proceso de Admisión 2025.
Las 20 carreras universitarias que más han disminuido su matricula
Los detalles actuales muestras varias opciones que han bajado su total de matriculados entre los años 2015 y 2024, es decir en la última década.
Revisa a continuación las veinte carreras universitarias que han disminuido mayormente, considerando la diferencia en términos nominales (N°) y porcentuales (%).
Carrera | Matrícula Total 2015 | Matrícula Total 2024 | Diferencia en N° | Diferencia en % |
---|---|---|---|---|
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 16,376 | 8,092 | - 8,284 | -50.6% |
Pedagogía en Educación Física | 15,277 | 7,404 | - 7,873 | -51.5% |
Enfermería | 40,906 | 36,309 | - 4,597 | -11.2% |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 5,486 | 1,206 | - 4,280 | -78.0% |
Técnico en Prevención de Riesgos | 4,457 | 187 | - 4,270 | -95.8% |
Fonoaudiología | 11,720 | 7,836 | - 3,884 | -33.1% |
Pedagogía en Educación Diferencial | 13,224 | 9,449 | - 3,775 | -28.5% |
Psicopedagogía | 3,886 | 306 | - 3,580 | -92.1% |
Ingeniería en Computación e Informática | 10,317 | 7,450 | - 2,867 | -27.8% |
Ingeniería en Construcción | 7,776 | 5,230 | - 2,546 | -32.7% |
Pedagogía en Educación Básica | 9,947 | 7,557 | - 2,390 | -24.0% |
Ingeniería Mecánica | 3,236 | 928 | - 2,308 | -71.3% |
Ingeniería en Electricidad | 3,517 | 1,556 | - 1,961 | -55.8% |
Pedagogía en Idiomas | 9,810 | 8,017 | - 1,793 | -18.3% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 2,625 | 932 | - 1,693 | -64.5% |
Técnico en Minería | 2,258 | 659 | - 1,599 | -70.8% |
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 4,717 | 3,168 | - 1,549 | -32.8% |
Ingeniería en Electrónica | 1,387 | 231 | - 1,156 | -83.3% |
Ingeniería en Minas | 2,001 | 1,092 | - 909 | -45.4% |
Sociología | 3,418 | 2,624 | - 794 | -23.2% |
Podcasts recomendados
Ver todos- SuscríbeteMaría José Márquez: Conociendo su mundo desde las raíces
08/11/24 - 20:00
- Suscríbete
- SuscríbeteEl poder y las prisiones preventivas
Ayer - 49:55
- Suscríbete
- SuscríbeteLos Tenores ya palpitan el Chile-Perú por eliminatorias
Ayer - 01:15:52
- Suscríbete
- SuscríbeteConsultoría en vivo
11/11/24 - 38:25
- SuscríbeteCap 20 - Temporada 3: Antonio Tabucchi
29/10/24 - 20:29