Todos son particulares: revisa aquí los 20 colegios con mejores resultados en la PAES 2023
En tanto, solo dos establecimientos municipales aparecen entre los 100 recintos con mejor desempeño en el país.
Más de 250 mil personas conocieron durante la mañana del pasado martes 2 de enero los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), correspondiente a la evaluación del mes de noviembre de 2023.
Revisa también
En ello, y una vez conocidos los datos, se pudo establecer que las brechas de puntaje se mantuvieron estables, siendo la principal la de las y los estudiantes egresadas/os de establecimientos particulares pagados y el resto (tanto particulares subvencionados como municipales).
En ese sentido, se conoció que entre los 100 colegios con mejores puntajes de la PAES, solo dos corresponden a establecimientos municipales, uno a un recinto subvencionado, y los 97 restantes son particulares.
De hecho, los primeros 20 establecimientos son recintos pagados, según un ranking confeccionado por Emol.
Ranking | Comuna | Establecimiento | Tipo | Rinden | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Providencia | Cambridge College | Pagado | 28 | 879,3 |
2 | Vitacura | Tabancura | Pagado | 107 | 864,7 |
3 | Lo Barnechea | Los Alerces | Pagado | 65 | 860,4 |
4 | Lo Barnechea | Lincoln International Academy | Pagado | 26 | 852,9 |
5 | La Reina | The Grange School | Pagado | 126 | 848 |
6 | Las Condes | Cordillera | Pagado | 67 | 845,9 |
7 | Arauco | Arauco | Pagado | 16 | 845,4 |
8 | Las Condes | Villa María Academy | Pagado | 118 | 843,1 |
9 | Lo Barnechea | Huinganal | Pagado | 27 | 842,9 |
10 | Chiguayante | Pinares | Pagado | 16 | 841,7 |
11 | Lo Barnechea | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Pagado | 68 | 841,3 |
12 | Vitacura | Santa Úrsula | Pagado | 55 | 839,9 |
13 | Lo Barnechea | Santiago College | Pagado | 118 | 836,5 |
14 | Puerto Montt | Instituto Alemán de Puerto Montt | Pagado | 44 | 835,4 |
15 | Vitacura | San Benito | Pagado | 109 | 833,9 |
16 | Las Condes | Cumbres | Pagado | 112 | 831,1 |
17 | La Reina | Andrée English School | Pagado | 126 | 829,1 |
18 | Providencia | Trewhela’s English School | Pagado | 80 | 828,9 |
19 | Las Condes | Del Sagrado Corazón de Apoquindo | Pagado | 52 | 827,4 |
20 | Providencia | The Kent School | Pagado | 41 | 827,1 |
Sobre esto se refirió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien dijo que “los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior no constituyen una evaluación del sistema educativo”.
“Por lo tanto, uno no puede inferir de aquello conclusiones como las que se hacen habitualmente con el Simce, mucho menos pensar en ranking y en elementos de esas características. Creo que sería un error”, prosiguió.
“Lo que busca (la PAES) es simplemente determinar habilidades que están relacionadas con el acceso a la educación superior. Todas las inequidades que nosotros visualizamos y que sabemos que existen son elementos que nosotros buscamos revertir y que estamos trabajando fuertemente para ello”, cerró el líder del Mineduc.