Estas son las 10 carreras universitarias más económicas en Chile en 2024
Revisa todos los detalles a solo semanas de la PAES de Invierno, programada para mediados de junio.
¿Qué carrera elegir? ¿En qué universidad o centro de formación técnica?
Esas preguntas, claves para el futuro, se están realizando miles de jóvenes que se preparan para dar la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) este año, ya sea en la versión de “Invierno” como la “Regular”.
Según el calendario del Demre, la PAES de Invierno se realizará entre el lunes 17 y el miércoles 19 de junio, mientras que la PAES Regular se rendirá entre el 2 y el 4 de diciembre. Ambas pruebas se enmarcan en el Proceso de Admisión 2025.
Para tomar una decisión informada sobre qué y dónde estudiar, es necesario revisar datos como el sueldo y el campo laboral que tiene la carrera, además de la siempre relevante vocación que uno sienta por la misma.
Revisa también:
Pero no solo eso, ya que también se debe investigar sobre los costos de ir a una u otra casa de estudios, tanto en la matrícula como el arancel.
¿Qué carreras son las más económicas para estudiar en Chile? En ADN.cl elaboramos un ranking, con datos actualizados a 2024 del sitio www.mifuturo.cl de la Subsecretaría de Educación Superior. Ahí, lidera Ingeniería Agroindustrial con un costo promedio de arancel de $1.620.800.
Revisa el listado completo:
Nombre de carrera universitaria | Arancel 2024 |
---|---|
Ingeniería Agroindustrial | $ 1.620.800 |
Pedagogía en Educación Técnico Profesional | $ 1.712.315 |
Bachillerato y/o Licenciatura en Educación | $ 1.891.285 |
Ingeniería Agrícola | $ 2.442.400 |
Relaciones Públicas | $ 2.750.000 |
Trabajo Social | $ 2.964.131 |
Ingeniería en Recursos Humanos | $ 3.013.579 |
Bibliotecología | $ 3.054.667 |
Pedagogía en Educación Media | $ 3.079.325 |
Pedagogía en Filosofía y Religión | $ 3.292.333 |
Pedagogía en Educación Diferencial | $ 3.362.562 |
Ingeniería en Gestión y Control de Calidad | $ 3.370.000 |
Programas de Formación Pedagógica | $ 3.412.908 |
Ingeniería en Logística | $ 3.419.585 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | $ 3.431.782 |
Ingeniería en Minas | $ 3.451.350 |
Diseño de Ambientes e Interiores | $ 3.460.000 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | $ 3.473.090 |
Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano | $ 3.477.857 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 3.493.222 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $ 3.496.424 |
Ingeniería en Finanzas | $ 3.500.000 |
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | $ 3.502.023 |
Pedagogía en Matemáticas y Computación | $ 3.556.178 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | $ 3.607.865 |
Pedagogía en Idiomas | $ 3.649.142 |
Ingeniería en Electrónica | $ 3.651.000 |
Pedagogía en Artes y Música | $ 3.667.416 |
Ingeniería en Comercio Exterior | $ 3.670.180 |
Pedagogía en Educación Básica | $ 3.684.631 |
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- SuscríbeteDeclaraciones voluntarias y aclaraciones que complican
El miércoles - 51:25
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteEl vínculo estrecho entre salud mental y enfermedades de la piel
28/10/24 - 25:53
- SuscríbeteReducir y optimizar nuestros gastos
21/10/24 - 39:44
- SuscríbeteCap 20 - Temporada 3: Antonio Tabucchi
29/10/24 - 20:29
- Suscríbete"El día mas terrible del Metro"
18/10/24 - 19:11