Estas son las 10 carreras universitarias más caras en Chile en 2024 (y Medicina no lidera el ranking)
Revisa el listado completo, a solo semanas de que se rinda la PAES de Invierno 2024.
La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2024 se rendirá el próximo 17, 18 y 19 de junio, por lo que miles de jóvenes en Chile ya están pensando en el proceso de Admisión 2025.
Y como siempre en estas fechas, surgen las complejas interrogantes de qué estudiar y dónde. Para tomar una decisión informada, además de la vocación, se deben considerar aspectos como el campo laboral y qué sueldo tiene la carrera.
Revisa también:
También se debe contemplar cuánto dinero cuesta la carrera, especialmente el arancel, aunque igualmente hay que fijarse en los costos de matrícula y titulación (cuando corresponde).
¿Qué carreras son las más caras para estudiar en Chile? En ADN.cl elaboramos un ranking, con datos actualizados a 2024 del sitio www.mifuturo.cl de la Subsecretaría de Educación Superior. Ahí, lidera Odontología con un costo promedio de arancel de $8.981.275.
Y si vamos a las casas de estudios, la Universidad del Desarrollo (UDD) destaca con la cifra de 305 UF, es decir, $11.336.206 de arancel por la carrera antes mencionada.
Revisa el ranking completo a continuación:
Nombre carrera | Arancel 2024 |
---|---|
Odontología | $ 8.981.275 |
Bachillerato y/o Licenciatura en Derecho | $ 8.904.163 |
Medicina | $ 8.825.033 |
Bachillerato y/o Licenciatura en Administración y Comercio | $ 8.158.872 |
Ingeniería Civil en Energía | $ 7.099.082 |
Comunicación Social | $ 6.863.626 |
Ingeniería Civil en Biotecnología y/o Bioingeniería | $ 6.678.433 |
Ingeniería Civil en Materiales | $ 6.648.496 |
Ingeniería Civil Agrícola | $ 6.500.007 |
Bachillerato y/o Licenciatura en Tecnología | $ 6.191.896 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $ 6.166.095 |
Diseño | $ 5.803.797 |
Ingeniería Civil Bioquímica | $ 5.714.000 |
Ingeniería Civil en Telemática | $ 5.671.988 |
Ingeniería Civil Química | $ 5.651.865 |
Ingeniería Civil en Geomática y Geomensura | $ 5.643.967 |
Ingeniería Forestal | $ 5.641.559 |
Realizador de Cine y Televisión | $ 5.634.759 |
Medicina Veterinaria | $ 5.614.525 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $ 5.542.640 |
Ingeniería Civil Mecánica | $ 5.524.622 |
Ingeniería Civil Matemática y Estadística | $ 5.517.685 |
Arquitectura | $ 5.515.065 |
Ingeniería en Sonido | $ 5.487.600 |
Administración Gastronómica | $ 5.482.500 |
Geología | $ 5.473.244 |
Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería | $ 5.448.320 |
Ingeniería Civil en Minas | $ 5.415.810 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $ 5.360.341 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | $ 5.359.997 |
Fuente: MiFuturo. |
Podcasts recomendados
Ver todos- Suscríbete
- Suscríbete
- Suscríbete
- Suscríbete
- SuscríbeteEl vínculo estrecho entre salud mental y enfermedades de la piel
28/10/24 - 25:53
- SuscríbeteReducir y optimizar nuestros gastos
21/10/24 - 39:44
- SuscríbeteCap 20 - Temporada 3: Antonio Tabucchi
29/10/24 - 20:29
- Suscríbete"El día mas terrible del Metro"
18/10/24 - 19:11